• Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 1
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 2
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 3
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 4
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 5
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 6
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 7
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 8
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 9
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 10
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 11
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 12
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 13
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 14
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 15
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 16
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 17
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 18
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 19
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 20
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 21
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 22
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 23
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 24
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 25
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 26
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 27
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 28
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 29
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 30
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 31
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 32
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 33
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 34
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 35
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 36
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 37
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 38
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 39
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 40
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 41
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 42
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 43
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 44
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 45
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 46
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 47
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 48
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 49
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 50
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 51
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 52
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 53
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 54
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 55
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 56
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 57
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 58
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 59
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 60
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 61
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 62
Includes Our Signature Package
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 1
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 2
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 3
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 4
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 5
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 6
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 7
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 8
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 9
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 10
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 11
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 12
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 13
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 14
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 15
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 16
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 17
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 18
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 19
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 20
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 21
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 22
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 23
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 24
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 25
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 26
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 27
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 28
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 29
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 30
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 31
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 32
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 33
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 34
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 35
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 36
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 37
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 38
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 39
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 40
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 41
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 42
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 43
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 44
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 45
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 46
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 47
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 48
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 49
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 50
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 51
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 52
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 53
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 54
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 55
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 56
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 57
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 58
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 59
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 60
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 61
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 62

Ford Ka+ 2018 (18) 1.2 ZETEC 5d 69 BHP

£7,199
  • Transmission
    Manual
  • Fuel Type
    Petrol
  • Previous Keepers
    2
  • Engine Size
    1.2L
  • Mileage
    47,687 miles
  • Body Type
    Hatchback
  • Year
    2018 (18)
  • Euro Status
    6
  • Registration
    PL18HYC
  • Insurance Group
    2E
Part Exchange
Call now on 01375 391305
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 1
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 2
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 3
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 4
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 5
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 6
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 7
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 8
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 9
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 10
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 11
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 12
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 13
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 14
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 15
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 16
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 17
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 18
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 19
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 20
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 21
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 22
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 23
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 24
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 25
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 26
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 27
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 28
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 29
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 30
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 31
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 32
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 33
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 34
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 35
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 36
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 37
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 38
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 39
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 40
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 41
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 42
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 43
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 44
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 45
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 46
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 47
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 48
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 49
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 50
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 51
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 52
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 53
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 54
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 55
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 56
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 57
  • Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP 58
Finance this Ford
    • Specification

      • 15in Alloy Wheels - 5x2 Spoke
      • Body Colour Bumpers
      • Chrome Foglamp Surround
      • Chrome Upper Grille
      • Door Handles - Body Colour
      • Door Handles - Chrome
      • Electrically Operated Door Mirrors with Side Indicators
      • Rear Window - Child Lock
      • Tinted Glass
      • Tyre Repair Kit
      • Windows - Electrically-Operated Front with One-Touch Lowering-Closing on Drivers Side
      • Airbags - Driver and Front Passenger
      • Airbags - Passenger Airbag Deactivation Switch
      • Airbags - Side Curtain
      • Anti-Lock Braking System ABS and Electronic Stability Control ESC with Hill Start Assist
      • Cruise Control
      • Emergency Brake Warning
      • Engine Immobiliser
      • Hazard Warning Lights
      • Manual Childproof Locks on Rear Doors
      • Perimeter Alarm with Remote Central Locking
      • Seatbelts - 3-point with Pre-tensioner
      • Seatbelts - Manual Height Adjustment
      • Seatbelts - Rear 3-point
      • Tailgate Wash-Wipe
      • Trip Computer
      • Tyre Pressure Monitoring System - TPMS
      • Centre Console with Two Cupholders and 12V Power Point
      • Chrome Air Vents
      • Chrome Centre Console Controls
      • Drivers Seat Height Adjust
      • Ford Easy Fuel System
      • Front Floor Mats
      • Front Seat - 2-way Manual Passenger Seat - Fore-Aft-Recline
      • Front Seat - 4-way Manual Driver Seat - Fore-Aft-Up-Down
      • Gearshift Knob - Soft Feel with Chrome Surround Ring
      • Glovebox Light
      • Grained Finished Instrument Panel
      • Handbrake - with Chrome Tip
      • Illuminated Door Switch
      • Leather Steering Wheel with Remote Audio Controls
      • Load Compartment Light
      • Manual Air Conditioning - A-C
      • Map Reading Lights
      • MyKey
      • Rear Centre Head Restraint
      • Rear Fog Lamps
      • Rear Seat - 60-40 Split Folding Seats
      • Steering Column - Rake and Reach Adjustment
      • Sun Visor - Driver Flip-up Vanity Mirror and Stowage Loop
      • Sun Visor - Passenger Flip-up Vanity Mirror
      • Tailgate Remote Release
      • Windows - Rear Manual
      • Wipers - Front Variable Intermittent
      • Electric Power-assisted Steering - EPAS
      • Ford SYNC 3 DAB Radio with 6.5in Touchscreen
      • Front Fog Lamps with Day Running Lights
      • Headlights - Manual Levelling Control
      • High-Mounted Rear Brake Light
      • Speed Limiter
      • Suspension - Front Stabiliser Bar
    • Technical Data

      • Dimensions
        • Height
          1,521 mm
        • Length
          3,929 mm
        • Width
          1,911 mm
      • Emissions
        • CO2
          114 g/km
        • Engine Euro Status
          6
      • Engine and Drivetrain
        • Cylinders
          4
        • Driven Axle
          FWD
        • Engine Capacity
          1,198 cc
        • Gears
          5
        • Steering Wheel
          RHD
      • Fuel Consumption
        • MPG
          57.7
        • MPG (Extra Urban)
          64.2
        • MPG (Urban Cold)
          48.7
      • Performance
        • Acceleration (0 - 62 MPH)
          15.3 secs
        • BHP
          68 bhp
        • Torque
          77 ft-lb
      • Safety
        • NCAP (Adult Rating)
          73
        • NCAP (Overall Rating)
          3
        • NCAP (Pedestrian Rating)
          57
      • Weight and Capacities
        • Gross Weight
          1,530 kg
        • Seats
          5
    • Contact Details
      Cavectra Centre
      111-113 London Road Grays Essex RM17 5YB
      Telephone
      Opening Hours
      • Monday09:00 - 18:00
      • Tuesday09:00 - 18:00
      • Wednesday09:00 - 18:00
      • Thursday09:00 - 18:00
      • Friday09:00 - 18:00
      • Saturday09:00 - 17:00
      • SundayBy appointment only
      • Bank Holiday10:30 - 16:00
      Directions
    You Might Also Like
      £7,720
        £7,899
          £7,840
            £7,499
            Vehicle Enquiry
            Ford Ka+ 1.2 ZETEC 5d 69 BHP
            Vehicle of interest:
            Ford Ka+
            We would love to stay in touch!
            Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
            This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
            Need help financing your next purchase?
            Need help financing your next purchase?
            Secure your dream car
            Need help financing your next purchase?