• Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 1
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 2
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 3
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 4
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 5
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 6
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 7
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 8
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 9
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 10
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 11
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 12
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 13
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 14
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 15
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 16
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 17
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 18
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 19
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 20
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 21
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 22
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 23
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 24
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 25
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 26
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 27
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 28
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 29
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 30
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 31
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 32
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 33
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 34
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 35
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 36
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 37
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 38
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 39
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 40
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 41
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 42
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 43
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 44
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 45
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 46
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 47
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 48
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 49
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 50
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 51
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 52
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 53
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 54
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 55
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 56
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 57
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 58
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 59
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 60
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 61
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 62
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 63
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 64
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 65
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 66
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 67
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 68
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 69
Includes Our Signature Package
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 1
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 2
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 3
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 4
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 5
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 6
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 7
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 8
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 9
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 10
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 11
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 12
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 13
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 14
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 15
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 16
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 17
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 18
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 19
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 20
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 21
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 22
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 23
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 24
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 25
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 26
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 27
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 28
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 29
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 30
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 31
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 32
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 33
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 34
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 35
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 36
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 37
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 38
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 39
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 40
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 41
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 42
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 43
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 44
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 45
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 46
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 47
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 48
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 49
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 50
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 51
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 52
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 53
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 54
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 55
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 56
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 57
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 58
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 59
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 60
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 61
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 62
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 63
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 64
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 65
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 66
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 67
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 68
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 69

Audi A3 2017 (17) 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP

£17,920
  • Transmission
    Automatic
  • Fuel Type
    Petrol
  • Previous Keepers
    3
  • Engine Size
    2.0L
  • Mileage
    51,840 miles
  • Body Type
    Convertible
  • Year
    2017 (17)
  • Euro Status
    6
  • Registration
    EK17EFD
  • Insurance Group
    46E
Part Exchange
Call now on 01375 391305
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 1
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 2
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 3
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 4
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 5
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 6
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 7
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 8
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 9
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 10
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 11
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 12
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 13
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 14
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 15
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 16
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 17
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 18
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 19
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 20
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 21
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 22
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 23
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 24
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 25
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 26
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 27
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 28
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 29
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 30
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 31
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 32
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 33
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 34
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 35
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 36
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 37
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 38
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 39
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 40
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 41
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 42
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 43
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 44
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 45
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 46
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 47
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 48
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 49
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 50
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 51
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 52
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 53
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 54
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 55
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 56
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 57
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 58
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 59
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 60
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 61
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 62
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 63
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 64
  • Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP 65
Finance this Audi
    • Specification

      • 19in Alloy Wheels - 5 Twin Spoke Star Design in Contrast Grey with Diamond Cut Finish
      • Acoustic Hood - Fully Automatic
      • Aluminium Window Trims
      • Aluminium-Effect Door Mirror Housings
      • Anti Theft Locking Wheel Bolts
      • Black Hood
      • Brake Calipers Painted in Black with S3 Logo at the Front
      • Door Mirrors - Electrically Adjustable and Heated with Integrated LED Side Indicators
      • Electric Windows - Front and Rear
      • Exhaust Tailpipe - Dual-Branch Oval Twin with Chrome Finish
      • Platinum Grey S Grille with Chrome Plated Dual Struts and S3 Logo
      • S Design Body Styling
      • Tyre Repair Kit
      • Windscreen - Acoustic with Sunband
      • 2 x USB Charging Ports and 1 x AUX-IN
      • Audi Beam
      • Audi Connect Infotainment Services - 3 Month Trial
      • Audi Magnetic Ride
      • Audi Smartphone Interface
      • Audi Sound System
      • Bluetooth Interface
      • CD Drive
      • DAB Digital Radio
      • Headlights Washers
      • High Mounted Third Brake Light
      • Integrated Aerial Concealed Under Side Panel Trim
      • LED Headlights with LED Rear Lights and Dynamic Rear Indicators
      • Light and Rain Sensor
      • MMI Navigation - SD Card Based
      • MMI Radio Plus with 7in Electrically Retractable Colour MMI Screen
      • Progressive Steering
      • S Sport Suspension
      • Active Bonnet
      • Active Roll-Over Protection System
      • Adaptive Brake Lights
      • Airbags
      • Anti-Theft Alarm
      • Colour Drivers Information System - DIS
      • Cruise Control
      • ESC - Electronic Stabilisation Control
      • Electromechanical Parking Brake
      • Emergency Braking Function
      • First Aid Kit and Warning Triangle
      • ISOFIX Child Seat Mounting and Top Tether for Front Passenger and Outer Rear Seats
      • Keyless Go with Remote Central Locking
      • Multi Collision Brake Assist
      • Rear Parking Sensors
      • Rest Recommendation System
      • Seat Belt Reminder for All Seats
      • Tyre Pressure Warning Light
      • Voice Control System
      • Air Vents - Aluminium Look
      • Aluminium Interior Elements
      • Cloth Headlining in Black
      • Cupholders
      • Dual-Zone Electronic Climate Control
      • Flat-Bottomed 3-Spoke Leather-Trimmed Multi-Function Sport Steering Wheel with Gear-Shift Paddles
      • Floor Mats - Front and Rear in Velour
      • Front Centre Armrest
      • Front Sports Seats
      • Gear Knob - Perforated Leather
      • Hood Lining - Black
      • Illuminated Door Sill Trims with S Logo
      • Inlays - Matt Brushed Aluminium
      • Instrument Dials with S3 Logo
      • LED Interior Light Package
      • Luggage Compartment - Lashing Points x4
      • Non-Smoking Package
      • Pedals - Brushed Stainless Steel
      • Seats - Heated Front
      • Seats - Split Folding Rear - 50-50 or Fully
      • Storage Compartments in the Door Side Trims-Centre Console-Under Drivers Seat
      • Storage Package
      • Sun Visors - Folding and Swivelling on Drivers and Front Passengers Side with Covered Vanity Mirror
      • Tool Kit and Car Jack
    • Technical Data

      • Dimensions
        • Height
          1,388 mm
        • Length
          4,431 mm
        • Width
          1,793 mm
      • Emissions
        • CO2
          156 g/km
        • Engine Euro Status
          6
      • Engine and Drivetrain
        • Cylinders
          4
        • Driven Axle
          4WD
        • Engine Capacity
          1,984 cc
        • Gears
          7
        • Steering Wheel
          RHD
      • Fuel Consumption
        • MPG
          41.5
        • MPG (Extra Urban)
          48.7
        • MPG (Urban Cold)
          33.2
      • Performance
        • Acceleration (0 - 62 MPH)
          5.1 secs
        • BHP
          306 bhp
        • Torque
          295 ft-lb
      • Weight and Capacities
        • Gross Weight
          2,075 kg
        • Seats
          4
    • Contact Details
      Cavectra Centre
      111-113 London Road Grays Essex RM17 5YB
      Telephone
      Opening Hours
      • Monday09:00 - 18:00
      • Tuesday09:00 - 18:00
      • Wednesday09:00 - 18:00
      • Thursday09:00 - 18:00
      • Friday09:00 - 18:00
      • Saturday09:00 - 17:00
      • SundayBy appointment only
      • Bank Holiday10:30 - 16:00
      Directions
    Vehicle Enquiry
    Audi A3 2.0 S3 QUATTRO 2d 306 BHP
    Vehicle of interest:
    Audi A3
    We would love to stay in touch!
    Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
    Need help financing your next purchase?
    Need help financing your next purchase?
    Secure your dream car
    Need help financing your next purchase?